عن المدونة

الأربعاء، 12 أكتوبر 2011

اسعار اعملات بتاريخ 13/10/2011

أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 13/10/2011 07:48:28 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/سعر الشراء التحويلات/سعر البيع
دولار امريكى USD 595.75 598.75 595.75 598.75
يورو EUR 817.28 833.08 817.79 833.6
إسترليني GBP 932.27 949.48 932.85 950.07
دولار كندي CAD 579.94 600.5 580.3 600.88
كرونا دنماركي DKK 109.49 111.35 109.56 111.42
كرونا نرويجي NOK 105.1 106.88 105.17 106.95
كرونا سويدى SEK 89.41 91.04 89.47 91.1
فرنك سويسرى CHF 659.21 671.68 659.62 672.1
ين 100 JPY 768.75 781.3 769.23 781.79
دولار إسترالي AUD 603.21 616.9 603.59 617.29
دينار كويتي KWD 2103.71 2173.51 2105.02 2200.68
ريال سعودي SAR 157.74 159.39 157.84 162.38
درهم إماراتي AED 160.93 163.34 161.03 165.38
دينار بحريني BAD 1559.43 1589.86 0 0
ريال عماني OMR 1521.91 1552.67 0 0
ريال قطري QTR 162.28 164.18 0 0
دينار إردني JOD 811.24 844.27 0 0

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق